| 人 | 年後 | 残り | やること | 期限 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 48日 | 2010年9月18日 | 24歳 | ||
| 1年後 | 224日 | 2011年3月13日 | 25歳 | ||
| 1年後 | 254日 | 2011年4月12日 | 25歳 | ||
| 今年 | 119日 | 2010年11月28日 | 24歳 | ||
| 今年 | 149日 | 2010年12月28日 | 24歳 | ||
| 今年 | 23日 | 2010年8月24日 | 24歳 | ||
| 今年 | -52日 | 2010年6月10日 | 50歳 | ||
| 今年 | 152日 | 2010年12月31日 | 29歳 | ||
| 1年後 | 280日 | 2011年5月8日 | 31歳 | ||
| 今年 | -30日 | 2010年7月2日 | 32歳 | ||
| 2年後 | 721日 | 2012年7月22日 | 43歳 | ||
| 今年 | 30日 | 2010年8月31日 | 23歳 | ||
| 今年 | -54日 | 2010年6月8日 | 37歳 | ||
| 今年 | 92日 184,000円 | 2010年11月1日 | 37歳 | ||
| 今年 | 121日 | 2010年12月 | 23歳 | ||
| 4年後 | 1,217日 | 2014年 | 27歳 | ||
| 2年後 | 603日 | 2012年3月26日 | 25歳 | ||
| 今年 | -32日 | 2010年6月30日 | 25歳 | ||
| 今年 | 152日 | 2010年12月31日 | 25歳 | ||
| 3年後 | 906日 | 2013年1月23日 | 28歳 | ||
| 今年 | -32日 | 2010年6月30日 | 39歳 | ||
| 今年 | -32日 | 2010年6月30日 | 36歳 | ||
| 今年 | -244日 | 2010年 | 35歳 | ||
| 今年 | -56日 | 2010年6月6日 | 34歳 | ||
| 今年 | -32日 | 2010年6月30日 | 21歳 | ||
| 今年 | -37日 | 2010年6月25日 | 17歳 | ||
| 1年後 | 304日 | 2011年6月1日 | 44歳 | ||
| 今年 | 152日 | 2010年12月31日 | 43歳 | ||
| 今年 | -31日 | 2010年7月1日 | 38歳 | ||
| 今年 | -31日 | 2010年7月1日 | 38歳 |

