|
|
まだこれからです →
計画一覧
完了済計画
未完了計画
期限が過ぎた計画
|
| 完了 | 年後 | 残り | やること | 期限 ▲ | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
|
今年 | -90日 | 2010年5月3日 | 37歳 | |
|
今年 | 30日 15,000円 | 2010年8月31日 | 37歳 | |
|
今年 | 152日 | 2010年12月31日 | 37歳 | |
|
1年後 | 211日 | 2011年2月28日 | 38歳 | |
|
2年後 | 580日 | 2012年3月3日 | 39歳 | |
|
2年後 | 580日 | 2012年3月3日 | 39歳 | |
|
2年後 | 701日 |
資産:一〇億円
http://inbook.jp/セリフの詳細?serif_id=1588
|
2012年7月2日 | 39歳 |

