| 人 | 年後 | 残り | やること | 期限 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 149日 | 2010年8月6日 | 32歳 | ||
| 今年 | 9日 | 2010年3月19日 | 32歳 | ||
| 今年 | 8日 | 2010年3月18日 | 30歳 | ||
| 今年 | 52日 | 2010年4月31日 | 30歳 | ||
| 今年 | -3日 | 2010年3月7日 | 30歳 | ||
| 今年 | 26日 | 2010年4月5日 | 30歳 | ||
| 1年後 | 356日 | 2011年2月29日 | 31歳 | ||
| 今年 | 119日 | 2010年7月7日 | 30歳 | ||
| 2年後 | 674日 2,696,000円 | 2012年1月13日 | 38歳 | ||
| 1年後 | 462日 | 2011年6月15日 | 33歳 | ||
| 1年後 | 386日 | 2011年3月31日 | 39歳 | ||
| 今年 | -15日 | 2010年2月23日 | 38歳 | ||
| 今年 | -10日 | 2010年2月28日 | 38歳 | ||
| 3年後 | 1,117日 | 2013年3月31日 | 35歳 | ||
| 2年後 | 724日 | 2012年3月3日 | 39歳 | ||
| 1年後 | 386日 | 2011年3月31日 | 39歳 | ||
| 今年 | 22日 | 2010年4月1日 | 38歳 | ||
| 今年 | 235日 | 2010年11月 | 38歳 | ||
| 今年 | -9日 | 2010年3月1日 | 50歳 | ||
| 7年後 | 2,544日 | 2017年2月25日 | 30歳 | ||
| 4年後 | 1,636日 | 2014年9月1日 | 27歳 | ||
| 3年後 | 1,118日 1,118,000円 | 2013年4月1日 | 26歳 | ||
| 4年後 | 1,482日 1,482,000円 | 2014年3月31日 | 27歳 | ||
| 5年後 | 2,001日 2,001,000円 | 2015年9月1日 | 28歳 | ||
| 7年後 | 2,762日 2,762,000円 | 2017年9月31日 | 30歳 | ||
| 今年 | 97日 97,000円 | 2010年6月15日 | 32歳 | ||
| 今年 | 263日 | 2010年11月28日 | 50歳 | ||
| 今年 | 127日 | 2010年7月15日 | 50歳 | ||
| 今年 | 157日 | 2010年8月14日 | 50歳 | ||
| 今年 | 99日 | 2010年6月17日 | 50歳 |

